Tabela dozwolonych produktów z dużą zawartością protein (dla 100g produktu)
Nabiał
| Produkt | Kalorie | Tłuszcze | Białko | Węglowodany |
| Ser biały chudy | 104 | 1 | 22 | 3 |
| Twaróg wiejski lekki 0% tł. (PIĄTNICA) | 88 | 0 | 18,5 | 3,5 |
| Serek wiejski light (LIDL) | 78 | 0,4 | 13 | 4,7 |
| Jajo kurze całe gotowane | 150 | 10,27 | 12,5 | 1 |
| Serek wiejski lekki 2,5 % tłuszczu (PATURAGES) | 82 | 2,5 | 11,9 | 2,3 |
| Serek homogenizowany naturalny | 85 | 3 | 11,2 | 2,1 |
| Jogurt naturalny 0% | 49 | 0,2 | 5,7 | 7,7 |
| Jogurt naturalny (Zott) | 65 | 3 | 4,7 | 4,7 |
| Mleko UHT 0.5% tłuszczu | 39 | 0,5 | 3,5 | 5,1 |
Mięso, Drób
| Produkt | Kalorie | Tłuszcze | Białko | Węglowodany |
| Wątroba duszona | 156 | 5,2 | 23.25 | 2.43 |
| Polędwica z indyka Morlinki (ANIMEX) | 100 | 0,7 | 20.2 | 1,5 |
| Szynka wołowa gotowana | 103 | 1,9 | 20.1 | 1,1 |
| Indyk pierś bez skóry duszona | 117 | 1,69 | 19.2 | 0 |
| Szynka delikatesowa z kurcząt (DROBIMEX) | 115 | 3 | 19 | 3 |
| Filet z indyka specjał (INDYKPOL) | 93 | 1,4 | 18.7 | 1 |
| Indyk podudzie bez skóry | 100 | 3,7 | 16.6 | 0 |
Ryby
| Produkt | Kalorie | Tłuszcze | Białko | Węglowodany |
| Tuńczyk sałatkowy (VASCO) | 107 | 1 | 24 | 1 |
| Tuńczyk w kawałkach (TESCO) | 100 | 0,6 | 23,5 | 0,1 |
| Tuńczyk kawałki w sosie własnym (SUPER FISH) | 100 | 0,5 | 23 | 0 |
| Dorsz wędzony | 94 | 0,5 | 22,1 | 0 |
| Krewetki koktajlowe (FROSTA) | 93 | 0 | 22 | 1 |
| Filety z mintaja (FROSTA) | 68 | 0,8 | 16,8 | 0,1 |
| Filety śledziowe z nutka koperkową, fitness (King Oscar) | 164 | 12,8 | 12,2 | 0,1 |
| Sałatka z tuńczyka chińska w sosie słodko kwaśnym (VASCO) | 58 | 0,2 | 8 | 6 |
| Paluszki krabowe Surimi (Pescanova) | 104 | 0,6 | 7,6 | 16,9 |
f: RitaE / pixabay

